Siirry pääsisältöön
Kalliokuja 3

Kalliokuja 3

Valmistusvuosi 1986
Kerroksia 2

Huoneistot   Huoneistoala m²   Vuokra €
1 2h+k     57,00   562,00
2 2h+k  57,00   562,00
3 2h+k  59,00   587,54
4 3h+k  75,50  721,66
5 3h+k  75,50  721,66
6 2h+k  59,00   587,54
7 2h+k  59,00   593,29
8 3h+k  75,50  721,66
9 3h+k  75,50  721,66
10 2h+k  59,00 593,29
11 1h+k 30,00 264,47

Näytä suurempi kartta