Siirry pääsisältöön
Lampikuja 2

Lampikuja 2

Valmistusvuosi 1993
Kerroksia 1

Huoneistot   Huoneistoala m² Vuokra €
C1 3h+k     80,00 819,48
C2 2h+k  60,00 627,30
C3 2h+k  60,00  627,30
C4 3h+k  80,00 819,48
D suoja    
D1 2h+kk 45,50 499,85
D2 2h+kk 45,50 499,85
D3 2h+kk 45,50 499,85
E1 2h+k  60,00  627,30
E2 2h+k  60,00  627,30
E3 3h+k  80,00 819,48

<


Näytä suurempi kartta