Siirry pääsisältöön
Lampikuja 4

Lampikuja 4

Valmistusvuosi 1991
Kerroksia 1

Huoneistot   Huoneistoala m² Vuokra €
B1 2h+kk     40,50 448,80
B2 2h+kk  40,50  448,80
B3 2h+kk  40,50  448,80
B4 2h+kk  40,50  448,80
B5 2h+kk  40,50  448,80
A6 2h+k  60,00 627,33
A7 2h+k  60,00  627,33
A8 2h+k  60,00  627,33
A9 2h+k  60,00  627,33
A10 3h+k  77,00 774,17


Näytä suurempi kartta