Siirry pääsisältöön
Metsäkouluntie 1

Metsäkouluntie 1

Valmistusvuosi 1992
Kerroksia 1

Huoneistot   Huoneistoala m² Vuokra €
A1 2h+k    47,00  484,24
A2 2h+k  47,00  484,24
A3 2h+k  47,00  484,24
A4 2h+k  47,00  484,24
A5 2h+k  47,00  484,24
A6 2h+k  47,00  484,24
B1 3h+k  60,50 623,33
B2 3h+k  60,50  623,33
B3 3h+k  60,50  623,33
B4 3h+k  60,50  623,33
B5 3h+k  60,50  623,33
C1 2h+k  47,00  484,24
C2 2h+k  47,00  484,24
C3 2h+k  47,00  484,24
C4 2h+k  47,00  484,24
C5 2h+k  47,00  484,24
Kerhohuone   32,00  
Opetustila     117,00  


Näytä suurempi kartta