Siirry pääsisältöön
Säästötie 16

Säästötie 16

Valmistusvuosi 1985
Kerroksia 1

Huoneistot   Huoneistoala m²  Vuokra €
A1 2h+kk     43 441,65
A2 2h+kk  43 441,65
A3 2h+kk  43 441,65
B4 1h+kk 32 335,11
B5 1h+kk 32 335,11
B6 1h+kk 32 335,11
B7 1h+kk 32  335,11
B8 1h+kk 32  335,11
D9 1h+kk  32 335,11
D10 1h+kk  32  335,11
D11 1h+kk  32 335,11
D12 1h+kk  32  335,11
D13 1h+kk  32  335,11
D14 1h+kk  32 335,11
F15 1h+kk  32 335,11
F16 1h+kk  32 335,11
F17 1h+kk  32 335,11
F18 1h+kk  32  335,11
F19 1h+kk  32 335,11
F20 1h+kk  32,5 336,15


Näytä suurempi kartta