Siirry pääsisältöön
Tupaukontie 2

Tupaukontie 2

Valmistusvuosi 2004
Kerroksia 1

Huoneistot     Huoneistoala m² Vuokra €
A1 4h+k    87,00 892,44
A2 1h+tk  41,00 464,77
A3 1h+tk  41,00 464,77
A4 2h+kk   45,00 509,50
B1 3h+k  75,00 793,16
B2 3h+k  75,00 793,16
B3 1h+tk  41,00 464,77
B4 1h+tk  41,00 464,77
B5 2h+kk  45,00 509,50



Näytä suurempi kartta