Siirry pääsisältöön
Virastotie 4

Virastotie 4

Valmistusvuosi 1975
Kerroksia 2

 

Huoneistot   Huoneistoala m² Vuokra €
A2 1h+kk     27 326,18
A3 1h+kk  27 326,18
A4 1h+kk  27 326,18
A5 1h+kk  27 326,18
A6 1h+kk  27 326,18
A7 1h+kk  27 326,18
B1 1h+kk  27 322,87
B2 1h+kk  33 378,21
B3 1h+kk  33 378,21
B4 1h+kk  27 322,87
C1 1h+kk  27 322,87
C2 2h+kk  33 378,21
C3 1h+kk  33 378,21
C4 1h+kk  27 322,87
D1 1h+kk  27 322,87
D2 1h+kk  33 378,21
D3 1h+kk  33 378,21
D4 1h+kk  27 322,87
E1 1h+kk  27 322,87
E2 1h+kk  33 378,21
E3 2h+kk  33 378,21
E4 1h+kk  27 322,87
F1 1h+kk  27 322,87
F2 1h+kk  27 322,87
F3 1h+kk  27 322,87
F4 1h+kk  27 322,87
F5 1h+kk  27 322,87
F6 1h+kk  27 322,87
F7 1h+kk  27 322,87
F8 1h+kk  27 322,87
G1 1h+kk  27 322,87
G2 1h+kk  27 322,87
G3 1h+kk  27 322,87
G4 1h+kk  27 322,87
G5 1h+kk  27 322,87
G6 1h+kk  27 322,87
G7 1h+kk  27 322,87
G8 1h+kk  27 322,87


Näytä suurempi kartta